유치원 9곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 6곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 833명 | 895명 | 704명 | 466명 | 명 |
| 초등학교 | 6곳 | 6곳 | 5곳 | 4곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 5,345명 | 5,173명 |
| 4,579명 |
| 4,231명 |
| 명 |
| 중학교 | 3곳 | 3곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,309명 | 2,257명 | 2,105명 | 2,030명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,061명 | 2,065명 | 2,035명 | 2,096명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 24명 | 21명 | 22명 | 26명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)