유치원 11곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 11곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 187명 | 219명 | 182명 | 193명 | 명 |
| 초등학교 | 11곳 | 11곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 870명 | 940명 |
| 978명 |
| 1,037명 |
| 명 |
| 중학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 437명 | 431명 | 439명 | 449명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 396명 | 429명 | 430명 | 444명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)