총인구 6.6만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 65,935명 | 66,109명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 33,976명 | 34,051명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 31,959명 | 32,058명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 6,127명 | 6,226명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 6,730명 | 6,871명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 7,939명 | 8,139명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 24,128명 | 23,551명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 12,151가구 | 11,819가구 | 10,978가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,940가구 | 1,956가구 | 1,968가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 243건 | 255건 | 229건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 117건 | 144건 | 146건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 128명 | 524명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 418명 | 1,636명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,129명 | 5,550명 | 6,126명 | 5,646명 | 6,802명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,201명 | 5,612명 | 6,180명 | 5,781명 | 6,574명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -72명 | -62명 | -54명 | -135명 | 228명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 5,018명 | 5,074명 | 5,107명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계