유치원 25곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 342명 | 396명 | 416명 | 468명 | 명 |
| 초등학교 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,053명 | 2,184명 |
| 2,282명 |
| 2,392명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,294명 | 1,296명 | 1,325명 | 1,412명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,362명 | 1,379명 | 1,401명 | 1,424명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)