유치원 13곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 13곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 128명 | 147명 | 183명 | 180명 | 명 |
| 초등학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 1,002명 | 1,112명 | 1,199명 | 1,312명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 704명 | 673명 | 722명 | 757명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 686명 | 710명 | 679명 | 674명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | - | 65명 | 67명 | 67명 | 63명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)