총인구 28만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 284,966명 | 285,234명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 140,397명 | 140,549명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 144,569명 | 144,685명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 37,261명 | 37,677명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 44,601명 | 44,732명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 55,692명 | 56,024명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 65,717명 | 64,332명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 50,484가구 | 49,422가구 | 46,561가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,204가구 | 4,960가구 | 4,929가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,230건 | 1,017건 | 1,048건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 520건 | 401건 | 520건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 800명 | 2,974명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,164명 | 4,644명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 7,356명 | 39,610명 | 38,423명 | 34,698명 | 43,233명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 7,593명 | 39,639명 | 37,935명 | 34,030명 | 39,950명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -237명 | -29명 | 488명 | 668명 | 3,283명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 15,310명 | 15,463명 | 15,710명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계