유치원 10곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 10곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 232명 | 223명 | 249명 | 249명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 1,564명 | 1,644명 | 1,803명 | 1,893명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 848명 | 900명 | 944명 | 983명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 882명 | 947명 | 971명 | 988명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)