유치원 12곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 12곳 | 14곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 129명 | 153명 | 176명 | 178명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 869명 | 1,011명 | 1,101명 | 1,231명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 651명 | 656명 | 686명 | 696명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 679명 | 658명 | 659명 | 640명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)