유치원 72곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 72곳 | 72곳 | 72곳 | 73곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 4,243명 | 4,193명 | 4,186명 | 4,259명 | 명 |
| 초등학교 | 51곳 | 51곳 | 51곳 | 51곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 17,262명 | 18,183명 |
| 18,863명 |
| 19,336명 |
| 명 |
| 중학교 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 10,453명 | 10,237명 | 10,152명 | 10,440명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 16곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 9,783명 | 9,632명 | 9,580명 | 9,381명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 30,286명 | 31,215명 | 32,284명 | 33,195명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)