유치원 14곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 194명 | 227명 | 234명 | 223명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,038명 | 1,101명 |
| 1,133명 |
| 1,198명 |
| 명 |
| 중학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 636명 | 629명 | 614명 | 644명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 777명 | 796명 | 828명 | 878명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 898명 | 921명 | 1,067명 | 1,135명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)