유치원 14곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 142명 | 124명 | 127명 | 149명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 800명 | 811명 |
| 871명 |
| 903명 |
| 명 |
| 중학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 459명 | 445명 | 435명 | 481명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 437명 | 411명 | 407명 | 407명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)