총인구 2.0만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 20,349명 | 20,410명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 10,687명 | 10,720명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 9,662명 | 9,690명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 2,657명 | 2,657명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 2,900명 | 2,928명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 3,399명 | 3,470명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 5,833명 | 5,726명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 3,267가구 | 3,267가구 | 2,997가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 682가구 | 686가구 | 708가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 112건 | 96건 | 102건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 48건 | 44건 | 56건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 54명 | 228명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 108명 | 426명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 485명 | 2,324명 | 2,136명 | 2,042명 | 2,091명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 494명 | 2,431명 | 2,479명 | 2,292명 | 2,360명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -9명 | -107명 | -343명 | -250명 | -269명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 1,406명 | 1,433명 | 1,467명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계