유치원 10곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 97명 | 127명 | 168명 | 183명 | 명 |
| 초등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 876명 | 953명 |
| 977명 |
| 981명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 483명 | 445명 | 441명 | 453명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 653명 | 662명 | 661명 | 709명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)