총인구 7.9만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 78,842명 | 79,636명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 38,990명 | 39,370명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 39,852명 | 40,266명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 9,357명 | 9,579명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 9,760명 | 10,104명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 11,604명 | 11,939명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 20,900명 | 20,484명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 15,008가구 | 14,758가구 | 14,030가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,602가구 | 1,556가구 | 1,510가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 353건 | 333건 | 309건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 191건 | 220건 | 203건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 194명 | 730명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 342명 | 1,596명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,521명 | 9,259명 | 10,422명 | 11,199명 | 11,850명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,864명 | 10,153명 | 11,143명 | 11,557명 | 11,393명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -343명 | -894명 | -721명 | -358명 | 457명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 4,798명 | 4,870명 | 4,995명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계