총인구 6.0만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 60,461명 | 60,518명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 30,958명 | 30,907명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 29,503명 | 29,611명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 5,920명 | 6,024명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 8,224명 | 8,179명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 8,860명 | 8,992명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 19,816명 | 19,458명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 12,918가구 | 12,684가구 | 11,858가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,338가구 | 1,335가구 | 1,306가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 203건 | 211건 | 190건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 127건 | 124건 | 103건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 142명 | 496명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 358명 | 1,438명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 992명 | 5,836명 | 7,810명 | 5,728명 | 8,170명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,300명 | 6,590명 | 8,205명 | 6,120명 | 7,596명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -308명 | -754명 | -395명 | -392명 | 574명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 5,250명 | 5,330명 | 5,378명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계