총인구 8.6만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 85,758명 | 86,333명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 43,462명 | 43,853명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 42,296명 | 42,480명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 10,774명 | 10,930명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 11,702명 | 11,991명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 12,372명 | 12,631명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 23,282명 | 22,909명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 14,626가구 | 14,154가구 | 13,293가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,575가구 | 1,514가구 | 1,463가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 348건 | 301건 | 300건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 198건 | 196건 | 184건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 198명 | 730명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 414명 | 1,650명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,607명 | 8,524명 | 10,548명 | 8,363명 | 9,882명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,805명 | 9,332명 | 11,038명 | 8,729명 | 9,945명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -198명 | -808명 | -490명 | -366명 | -63명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 6,562명 | 6,646명 | 6,754명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계