유치원 10곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 11곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 101명 | 104명 | 134명 | 158명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 879명 | 955명 |
| 1,031명 |
| 1,041명 |
| 명 |
| 중학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 332명 | 319명 | 312명 | 308명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 403명 | 405명 | 392명 | 395명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 1,206명 | 1,006명 | 866명 | 810명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)