총인구 21만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 205,849명 | 206,237명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 102,033명 | 102,134명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 103,816명 | 104,103명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 22,882명 | 23,174명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 26,858명 | 27,233명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 32,650명 | 32,711명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 57,972명 | 56,933명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 39,796가구 | 39,349가구 | 37,485가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,583가구 | 3,522가구 | 3,376가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 748건 | 626건 | 644건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 388건 | 396건 | 405건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 438명 | 1,622명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,026명 | 4,018명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,581명 | 28,025명 | 28,150명 | 23,710명 | 27,281명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,719명 | 28,348명 | 28,661명 | 24,529명 | 23,633명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -138명 | -323명 | -511명 | -819명 | -282명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 13,199명 | 13,348명 | 13,509명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계