유치원 36곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 36곳 | 36곳 | 37곳 | 37곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,414명 | 1,432명 | 1,479명 | 1,468명 | 명 |
| 초등학교 | 36곳 | 36곳 | 36곳 | 36곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 7,994명 | 8,496명 |
| 9,042명 |
| 9,313명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 4,945명 | 4,949명 | 4,982명 | 5,219명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 4,926명 | 4,975명 | 5,066명 | 5,135명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 21,746명 | 21,774명 | 22,644명 | 24,683명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)