유치원 41곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 41곳 | 41곳 | 41곳 | 43곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,876명 | 1,919명 | 1,988명 | 2,096명 | 명 |
| 초등학교 | 35곳 | 35곳 | 35곳 | 35곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 8,632명 | 9,185명 |
| 9,665명 |
| 9,975명 |
| 명 |
| 중학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 5,218명 | 5,243명 | 5,205명 | 5,346명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 5,213명 | 5,185명 | 5,067명 | 4,957명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 19,919명 | 19,680명 | 19,740명 | 22,927명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)