상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 1,599,375명 | 1,596,502명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 815,479명 | 813,665명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 783,896명 | 782,837명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 205,393명 |
| 207,221명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 228,115명 | 229,719명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 283,417명 | 283,774명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 378,253명 | 368,000명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 284,190가구 | 277,373가구 | 260,948가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 42,976가구 | 41,916가구 | 40,166가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 6,784건 | 6,212건 | 6,185건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 3,253건 | 3,255건 | 3,271건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 4,848명 | 16,672명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 7,028명 | 27,958명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 37,903명 | 199,201명 | 189,758명 | 186,341명 | 185,419명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 36,830명 | 188,412명 | 186,513명 | 182,468명 | 180,218명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 1,073명 | 10,789명 | 3,245명 | 3,873명 | 5,201명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 96,694명 | 96,884명 | 97,734명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계