유치원 13곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 186명 | 206명 | 235명 | 242명 | 명 |
| 초등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,128명 | 1,242명 |
| 1,403명 |
| 1,518명 |
| 명 |
| 중학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 842명 | 855명 | 841명 | 865명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 824명 | 833명 | 850명 | 867명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 2,622명 | 2,282명 | 3,614명 | 4,840명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)