유치원 13곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 13곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 164명 | 206명 | 211명 | 251명 | 명 |
| 초등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 838명 | 891명 | 957명 | 993명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 529명 | 561명 | 541명 | 557명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 575명 | 574명 | 611명 | 638명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)