상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 312곳 | 316곳 | 318곳 | 324곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 13,334명 | 13,823명 | 14,216명 | 14,993명 | 명 |
| 초등학교 | 256곳 | 255곳 | 255곳 | 256곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 73,843명 | 78,167명 |
| 81,671명 |
| 83,827명 |
| 명 |
| 중학교 | 131곳 | 129곳 | 128곳 | 128곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 43,390명 | 42,385명 | 42,007명 | 42,601명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 83곳 | 84곳 | 84곳 | 82곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 40,497명 | 40,338명 | 39,580명 | 39,112명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 115,696명 | 112,678명 | 113,880명 | 120,184명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)