유치원 15곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 126명 | 135명 | 160명 | 172명 | 명 |
| 초등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 803명 | 902명 | 930명 | 992명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 470명 | 488명 | 531명 | 550명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 402명 | 372명 | 350명 | 328명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 4,167명 | 4,287명 | 4,577명 | 5,155명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)