총인구 5.9만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 59,132명 | 59,474명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 29,989명 | 30,122명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 29,143명 | 29,352명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 4,740명 | 4,864명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 5,658명 | 5,804명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 6,143명 | 6,262명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 23,817명 | 23,377명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 11,729가구 | 11,266가구 | 11,066가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,618가구 | 1,554가구 | 1,565가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 230건 | 175건 | 221건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 145건 | 123건 | 129건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 64명 | 256명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 402명 | 1,514명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 822명 | 4,913명 | 4,824명 | 5,041명 | 5,542명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,026명 | 4,936명 | 4,840명 | 5,008명 | 5,061명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -204명 | -23명 | -16명 | 33명 | 481명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 5,233명 | 5,272명 | 5,304명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계