상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 2,137,689명 | 2,136,753명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 1,098,060명 | 1,097,059명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 1,039,629명 | 1,039,694명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 285,899명 |
| 288,714명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 314,624명 | 317,128명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 356,981명 | 359,510명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 512,486명 | 500,694명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 368,123가구 | 354,747가구 | 340,741가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 68,417가구 | 65,122가구 | 61,983가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 9,176건 | 8,264건 | 8,017건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 4,638건 | 4,429건 | 4,527건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 5,858명 | 20,778명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 9,662명 | 37,852명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 47,415명 | 251,857명 | 266,831명 | 266,056명 | 260,488명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 46,844명 | 243,591명 | 252,167명 | 250,216명 | 246,174명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 571명 | 8,266명 | 14,664명 | 15,840명 | 14,314명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 133,136명 | 133,686명 | 134,527명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계