유치원 16곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 16곳 | 16곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 134명 | 163명 | 162명 | 177명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 1,240명 | 1,369명 | 1,524명 | 1,641명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 844명 | 854명 | 868명 | 862명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 1,159명 | 1,192명 | 1,228명 | 1,246명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)