상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 482곳 | 494곳 | 494곳 | 498곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 19,774명 | 20,626명 | 21,965명 | 23,647명 | 명 |
| 초등학교 | 413곳 | 416곳 | 413곳 | 411곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 105,154명 | 111,875명 |
| 115,875명 |
| 118,228명 |
| 명 |
| 중학교 | 187곳 | 185곳 | 185곳 | 185곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 62,100명 | 60,336명 | 59,574명 | 59,883명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 118곳 | 118곳 | 118곳 | 117곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 59,648명 | 59,239명 | 57,343명 | 56,081명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 176,325명 | 178,026명 | 181,685명 | 190,754명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)