유치원 26곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 26곳 | 33곳 | 33곳 | 33곳 | 34곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 616명 | 661명 | 700명 | 889명 | 명 |
| 초등학교 | 25곳 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 3,123명 | 3,528명 | 3,795명 | 4,039명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 13곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 2,098명 | 2,099명 | 2,104명 | 2,160명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 3,292명 | 3,365명 | 3,374명 | 3,478명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 12,232명 | 12,342명 | 12,324명 | 21,117명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)