유치원 7곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 7곳 | 7곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 518명 | 561명 | 611명 | 658명 | 명 |
| 초등학교 | 6곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,670명 | 2,860명 |
| 2,804명 |
| 2,793명 |
| 명 |
| 중학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,775명 | 1,822명 | 1,794명 | 1,851명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,395명 | 1,450명 | 1,434명 | 1,370명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)