유치원 75곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 75곳 | 75곳 | 75곳 | 74곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 4,025명 | 4,378명 | 4,498명 | 4,716명 | 명 |
| 초등학교 | 69곳 | 69곳 | 69곳 | 69곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 27,676명 | 29,541명 |
| 30,887명 |
| 31,636명 |
| 명 |
| 중학교 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 15,891명 | 15,399명 | 15,157명 | 15,388명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 14,464명 | 14,558명 | 14,303명 | 13,999명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 24,440명 | 25,555명 | 26,942명 | 28,416명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)