상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 663,229명 | 664,792명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 331,361명 | 332,165명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 331,868명 | 332,627명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 99,806명 |
| 100,931명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 105,045명 | 106,690명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 110,994명 | 112,534명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 135,716명 | 133,551명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 94,980가구 | 93,739가구 | 92,172가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 19,814가구 | 19,383가구 | 18,756가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,744건 | 2,614건 | 2,718건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 1,648건 | 1,493건 | 1,564건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,702명 | 6,562명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 2,340명 | 9,514명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 15,338명 | 77,588명 | 81,695명 | 81,508명 | 86,865명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 16,433명 | 81,861명 | 85,056명 | 83,195명 | 83,717명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,095명 | -4,273명 | -3,361명 | -1,687명 | 3,148명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 36,818명 | 36,899명 | 37,124명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계