유치원 45곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,010명 | 1,027명 | 1,091명 | 1,229명 | 명 |
| 초등학교 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 8,568명 | 9,130명 |
| 9,644명 |
| 9,992명 |
| 명 |
| 중학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 4,859명 | 4,740명 | 4,741명 | 4,738명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 4,247명 | 4,275명 | 4,280명 | 4,094명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)