상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 120곳 | 120곳 | 120곳 | 119곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 5,035명 | 5,405명 | 5,589명 | 5,945명 | 명 |
| 초등학교 | 114곳 | 114곳 | 114곳 | 114곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 36,244명 | 38,671명 |
| 40,531명 |
| 41,628명 |
| 명 |
| 중학교 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 20,750명 | 20,139명 | 19,898명 | 20,126명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 18,711명 | 18,833명 | 18,583명 | 18,093명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 24,440명 | 25,555명 | 26,942명 | 28,416명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)