상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 1,720,203명 | 1,724,856명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 857,466명 | 859,325명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 862,737명 | 865,531명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 210,944명 |
| 214,440명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 250,345명 | 254,231명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 276,629명 | 279,263명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 466,451명 | 458,975명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 300,985가구 | 296,799가구 | 284,613가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 46,852가구 | 45,895가구 | 44,496가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 6,388건 | 5,483건 | 5,394건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 3,453건 | 3,420건 | 3,377건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 3,948명 | 14,300명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 8,336명 | 35,054명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 36,757명 | 195,095명 | 198,792명 | 188,788명 | 199,432명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 38,240명 | 198,670명 | 204,852명 | 193,245명 | 204,547명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,483명 | -3,575명 | -6,060명 | -4,457명 | -5,115명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 128,993명 | 129,964명 | 131,544명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계