유치원 9곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 99명 | 86명 | 92명 | 141명 | 명 |
| 초등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 638명 | 736명 | 807명 |
| 861명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 474명 | 494명 | 487명 | 529명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 540명 | 550명 | 537명 | 509명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)