총인구 8.2만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 81,758명 | 81,676명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 41,021명 | 40,986명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 40,737명 | 40,690명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 7,834명 | 7,836명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 8,801명 | 9,039명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 10,530명 | 10,566명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 29,842명 | 29,522명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 14,314가구 | 13,870가구 | 13,102가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,032가구 | 2,908가구 | 2,745가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 323건 | 275건 | 229건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 186건 | 175건 | 155건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 268명 | 760명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 596명 | 2,620명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,569명 | 9,600명 | 8,666명 | 8,134명 | 8,913명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,388명 | 7,644명 | 8,603명 | 7,333명 | 7,449명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 181명 | 1,956명 | 63명 | 801명 | 1,464명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,958명 | 9,140명 | 9,250명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계