상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 459곳 | 474곳 | 494곳 | 501곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 15,164명 | 16,014명 | 17,377명 | 18,740명 | 명 |
| 초등학교 | 407곳 | 415곳 | 420곳 | 421곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 75,912명 | 82,220명 |
| 87,298명 |
| 91,290명 |
| 명 |
| 중학교 | 208곳 | 210곳 | 211곳 | 211곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 48,660명 | 48,014명 | 48,073명 | 49,084명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 133곳 | 133곳 | 133곳 | 133곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 48,191명 | 48,561명 | 48,245명 | 48,265명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 114,091명 | 115,741명 | 118,846명 | 125,797명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)