총인구 6.0만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 60,075명 | 60,215명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 29,773명 | 29,857명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 30,302명 | 30,358명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 5,986명 | 6,064명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 7,426명 | 7,642명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 8,581명 | 8,713명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 19,699명 | 19,437명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 10,216가구 | 10,065가구 | 9,584가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,241가구 | 2,207가구 | 2,106가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 202건 | 184건 | 182건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 108건 | 115건 | 99건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 134명 | 522명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 412명 | 1,588명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 851명 | 4,694명 | 4,778명 | 4,657명 | 5,436명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 824명 | 4,691명 | 4,806명 | 4,927명 | 5,278명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 27명 | 3명 | -28명 | -270명 | 158명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 5,052명 | 5,101명 | 5,191명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계