총인구 6.2만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 62,136명 | 62,188명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 31,286명 | 31,269명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 30,850명 | 30,919명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 5,792명 | 5,870명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 6,519명 | 6,662명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 6,590명 | 6,654명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 24,502명 | 24,303명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 11,640가구 | 11,398가구 | 11,272가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,729가구 | 2,641가구 | 2,497가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 189건 | 177건 | 187건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 128건 | 140건 | 114건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 132명 | 444명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 498명 | 2,178명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,029명 | 4,489명 | 4,217명 | 4,435명 | 4,615명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 942명 | 4,568명 | 4,851명 | 4,877명 | 4,997명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 87명 | -79명 | -634명 | -442명 | -382명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 6,119명 | 6,188명 | 6,251명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계