유치원 10곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 10곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 38명 | 45명 | 49명 | 45명 | 명 |
| 초등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 648명 | 727명 | 789명 | 880명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 543명 | 535명 | 536명 | 556명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 793명 | 795명 | 780명 | 788명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)