총인구 3.4만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 34,050명 | 34,201명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 16,811명 | 16,849명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 17,239명 | 17,352명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 3,011명 | 3,062명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 3,429명 | 3,582명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 3,553명 | 3,604명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 13,904명 | 13,822명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 6,894가구 | 6,813가구 | 6,681가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,367가구 | 1,373가구 | 1,338가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 113건 | 91건 | 103건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 59건 | 74건 | 64건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 74명 | 290명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 322명 | 1,200명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 494명 | 2,859명 | 2,656명 | 2,533명 | 2,582명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 516명 | 2,656명 | 2,791명 | 2,681명 | 2,876명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -22명 | 203명 | -135명 | -148명 | -294명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 3,531명 | 3,607명 | 3,769명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계