유치원 15곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 185명 | 194명 | 206명 | 193명 | 명 |
| 초등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,022명 | 1,152명 |
| 1,248명 |
| 1,325명 |
| 명 |
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 694명 | 659명 | 683명 | 733명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 539명 | 539명 | 562명 | 569명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)