상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 1,775,031명 | 1,779,135명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 897,139명 | 898,640명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 877,892명 | 880,495명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 216,961명 |
| 219,675명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 236,945명 | 241,815명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 260,258명 | 263,725명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 513,310명 | 506,276명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 301,494가구 | 294,583가구 | 283,429가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 54,073가구 | 52,817가구 | 51,131가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 7,049건 | 6,157건 | 6,181건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 3,473건 | 3,517건 | 3,565건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 4,802명 | 17,580명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 9,770명 | 40,310명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 32,026명 | 185,748명 | 183,834명 | 183,557명 | 191,956명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 32,946명 | 184,414명 | 187,822명 | 185,357명 | 192,301명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -920명 | 1,334명 | -3,988명 | -1,800명 | -345명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 134,551명 | 136,269명 | 138,300명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계