총인구 5.4만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 53,969명 | 53,526명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 27,052명 | 26,817명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 26,917명 | 26,709명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 6,357명 | 6,304명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 6,179명 | 6,202명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 7,578명 | 7,546명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 17,599명 | 17,368명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 8,929가구 | 8,563가구 | 8,392가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,771가구 | 1,783가구 | 1,731가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 223건 | 175건 | 160건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 125건 | 87건 | 99건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 248명 | 854명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 310명 | 1,532명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 959명 | 5,846명 | 5,316명 | 4,489명 | 5,189명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 666명 | 4,096명 | 4,614명 | 4,512명 | 4,539명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 293명 | 1,750명 | 702명 | -23명 | 650명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 4,851명 | 4,885명 | 5,019명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계