유치원 15곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 15곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 299명 | 284명 | 271명 | 289명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,670명 | 1,800명 |
| 1,931명 |
| 1,989명 |
| 명 |
| 중학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,132명 | 1,122명 | 1,114명 | 1,160명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,216명 | 1,206명 | 1,216명 | 1,192명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 35명 | 31명 | 46명 | 53명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)