유치원 14곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 14곳 | 15곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 67명 | 75명 | 119명 | 121명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 899명 | 979명 |
| 1,084명 |
| 1,157명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 757명 | 764명 | 751명 | 791명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 856명 | 855명 | 856명 | 846명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)