총인구 20만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 200,116명 | 202,003명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 99,492명 | 100,455명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 100,624명 | 101,548명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 26,763명 | 27,473명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 32,050명 | 33,074명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 32,668명 | 33,382명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 47,094명 | 46,318명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 37,828가구 | 36,897가구 | 35,177가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 4,729가구 | 4,661가구 | 4,492가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 736건 | 681건 | 701건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 467건 | 426건 | 485건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 430명 | 1,526명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 862명 | 3,590명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,850명 | 23,250명 | 25,630명 | 25,000명 | 27,306명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,713명 | 30,146명 | 28,963명 | 26,850명 | 27,691명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -863명 | -6,896명 | -3,333명 | -1,850명 | -385명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 13,454명 | 13,598명 | 13,704명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계