유치원 29곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 29곳 | 29곳 | 30곳 | 30곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,498명 | 1,494명 | 1,560명 | 1,634명 | 명 |
| 초등학교 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 6,004명 | 6,333명 |
| 6,489명 |
| 6,457명 |
| 명 |
| 중학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 3,206명 | 2,991명 | 2,864명 | 2,819명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 3,595명 | 3,443명 | 3,342명 | 3,266명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 10,440명 | 9,912명 | 9,951명 | 10,320명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)